contents
Auge AccessWatcher for Lotus Notes
特長1:詳細なログの取得
| ログ取得はCSVファイル形式で出力 | |
アクセスログは加工しやすいCSVファイル形式で出力 1日1ファイルのログファイルが生成されます (Dominoが稼働しているOSの時間の0:00に生成)
![]() CSVファイルは大量のログを検索・統合管理をする専用製品のほとんどに容易にインポート可能です。 今後も引き続き、Auge AccessWatcher for Lotus Notes専用のレポーティングテンプレートの提供をログ統合管理製品を開発・販売している各社との協業を予定しております。 【連携製品紹介ページへ】 |
|
バージョン2.0より【DELETE時の文書タイトルも取得可能に】 |
| 【 Domino標準ログとAccessWatcherログの差異 】 | ||||
| Domino標準ログ | AccessWatcherログ | |||
| ログの長期保管 | △ | ノーツDBでの保管のため、保管方法を考える必要がある。 | ○ | 日毎にCSVファイルとして保管。 |
| 発生時刻 | △ | 一定期間内のセッションにおけるアクセスとしての表現でログを取得。 | ○ | アクションの発生した時刻を秒単位で取得。 |
| DB名 | ○ | 取得。 | ○ | 取得 |
| 実施者 | ○ | 取得。 | ○ | 取得。 |
| 実施内容 | △ | READとWRITEのみ。更新、削除はWRITEとして表示。 | ◎ | CREATE、READ、UPDATE、DLETEを取得。 |
| 文書の特定 | × | どの文書か、という情報は取得できない。 | ◎ | どの文書にアクセスしたかを、 1.文書UNID 2.文書の特定フィールド値として取得可能。 |
【 AccessWatcher ログサンプル 】![]() 【サンプルログを開きます】 |

 
 
